| Nbre de Jours | Coef. Applicable | Nbre de Jours | Coef. Applicable |
| 1 | 1 | 16 | 5.75 |
| 2 | 1.5 | 17 | 5.95 |
| 3 | 2 | 18 | 6.15 |
| 4 | 2.5 | 19 | 6.35 |
| 5 | 3 | 20 | 6.5 |
| 6 | 3.25 | 21 | 6.65 |
| 7 | 3.50 | 22 | 6.8 |
| 8 | 3.75 | 23 | 6.95 |
| 9 | 4 | 24 | 7.1 |
| 10 | 4.25 | 25 | 7.25 |
| 11 | 4.50 | 26 | 7.4 |
| 12 | 4.75 | 27 | 7.55 |
| 13 | 5 | 28 | 7.7 |
| 14 | 5.25 | 29 | 7.85 |
| 15 | 5.5 | 30 | 8 |


