Tableaux de choix de micros
les dynamiques (branchement en direct sur une table de mixage) et les statiques (nécessitent une alimentation "fantôme" de 12 à 48V)
Le tableau suivant vous proposent différents micros adaptés à chacune des prises de son.
| Source | Dynamique | Statique |
| Chant | SM58 / Beta58 / SM57 | SM87 / Beta87 |
| Grosse Caisse | Beta52 / MD421 | Beta91 / SM91 |
| Caisse claire | SM57 / Beta57 | |
| Toms | SM57 / Beta57 / MD421 / E604 | Beta98 DS |
| Cymbales, Charleyston | SM81 / C451 / C414 | |
| Guitare | SM57 / Beta57 / MD421 / E906 | |
| Guitare acoustique | SM57 / Beta57 | SM81 / C451 / C414 / KSM137 |
| Basse | MD421 / Beta52 | |
| Cuivres | SM57 / Beta57 / SM58 / MD421 | C414 / Beta98 HC |
| Percussions | SM57 / Beta57 / MD421 / Beta98 DS | C414 / C451 |
| Piano | Beta91 / SM91 / SM81 / C414 / KSM137 | |
| Chorale | C414 / SM81 / KSM137 | |
| Parole conférence | SM58 / Beta58 / SM57 | CK47 / CK80 |
