Conversion KW (Kilowatt) / KVA (KiloVolt-Ampère)
Le tableau ci-dessous montre la puissance active délivrée par un groupe électrogène en fonction de la puissance électrique.
Ce ration est : cos = 0.8
P (kW) = P(kVA) x cos
| P(Kva) | P(KW) | P(Kva) | P(KW) | P(Kva) | P(KW) |
| 3 | 2.4 | 35 | 28 | 150 | 120 |
| 4 | 3.2 | 40 | 32 | 160 | 128 |
| 5 | 4 | 45 | 36 | 170 | 136 |
| 6 | 4.8 | 50 | 40 | 180 | 144 |
| 7 | 5.6 | 60 | 42 | 200 | 160 |
| 8 | 6.4 | 70 | 56 | 250 | 200 |
| 9 | 7.2 | 80 | 64 | 300 | 240 |
| 10 | 8 | 90 | 72 | 350 | 280 |
| 15 | 12 | 100 | 80 | 400 | 320 |
| 20 | 16 | 120 | 96 | 500 | 400 |
| 25 | 20 | 130 | 104 | 600 | 480 |
| 30 | 24 | 140 | 112 | 1000 | 800 |
